| 03/12/2008 08:17 AM | Page 1 of 4 |
| St. Clair Bowl |
| League #219 JR HSBC BOYS JV |
| Meeting: 22 03/11/2008 4:00:00 PM |
| Combined Weekly |
| CONGRATULATIONS TO ALL OF THE JR.HIGH BOWLERS !!!! |
| ANOTHER GREAT SEASON OF BOWLING. |
| THANK YOU COACHES FOR A JOB WELL DONE. |
| SINCERELY, KAREN |
| Team Standings |
| | Ssn | | Ssn | Ssn | Ssn | Ssn |
| | Pts | | Pts | Scr | Hcp | Win | Ssn | Ssn | Ssn | Ssn |
| Place | Tm | Team Name | W | | Lost | Total | Total | Pct | HGS | HSS | HGH | HSH |
| 1 | 12 | | EMGE | 45.0 | 15.0 | 11835 | 17728 | 75% | 619 | 1146 | 811 | 1579 |
| 2 | 8 | | WOLF BRANCH | 44.0 | 16.0 | 13543 | 18033 | 73% | 652 | 1240 | 897 | 1604 |
| 3 | 11 | | COLLINSVILLE | 44.0 | 16.0 | 13376 | 17788 | 73% | 666 | 1303 | 862 | 1691 |
| 4 | 7 | | CENTRAL | 41.0 | 19.0 | 10057 | 17538 | 68% | 484 | 913 | 800 | 1545 |
| 5 | 4 | | ED FULTON | 40.0 | 20.0 | 12536 | 18006 | 67% | 662 | 1186 | 873 | 1602 |
| 6 | 3 | | BELLE VALLEY | 39.0 | 21.0 | 10548 | 17462 | 65% | 577 | 952 | 849 | 1534 |
| 7 | 6 | | GRANT | 31.0 | 29.0 | 10875 | 17015 | 52% | 548 | 1047 | 850 | 1569 |
| 8 | 10 | | CAHOKIA | 28.0 | 32.0 | 9074 | 16477 | 47% | 469 | 910 | 771 | 1514 |
| 9 | 1 | | PONTIAC | 24.0 | 36.0 | 9207 | 15955 | 40% | 487 | 890 | 793 | 1496 |
| 10 | 2 | | WHITESIDE | 23.0 | 37.0 | 9896 | 16412 | 38% | 495 | 891 | 772 | 1499 |
| 11 | 13 | | SIGNAL HILL | 20.0 | 40.0 | 9162 | 16500 | 33% | 450 | 850 | 765 | 1477 |
| 12 | 5 | | LEBANON | 11.0 | 39.0 | 7205 | 13429 | 22% | 494 | 899 | 791 | 1487 |
| 13 | 9 | | ST CLARE (NONE) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | | VACANT | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season To Date Individual Achievements |
| | AVG ALL ALL | HGS ALL ALL | HSS ALL ALL |
| | 179 | AUSTIN VAN ALST | 214 | AUSTIN BARTLE | 364 | EVAN SMITH |
| | 162 | AUSTIN NEUNER | 194 | AUSTIN NEUNER | 351 | AUSTIN BARTLE |
| | 159 | EVAN SMITH | 190 | D.J NIER | 344 | BRENNDON TINDALL |
| | 158 | AUSTIN BARTLE | 187 | BRENNDON TINDALL | 340 | RYAN MCCLARY |
| | 151 | SAM CLARK | 184 | RYAN MCCLARY | 334 | D.J NIER |
| | 184 | EVAN SMITH |
| Season To Date Team Achievements |
| | HGH | HSH |
| | 897 | WOLF BRANCH | 1691 | COLLINSVILLE |
| | 873 | ED FULTON | 1604 | WOLF BRANCH |
| | 862 | COLLINSVILLE | 1602 | ED FULTON |
| | 850 | GRANT | 1579 | EMGE |
| | 849 | BELLE VALLEY | 1569 | GRANT |