| 02/28/2008 09:04 AM | Page 1 of 3 |
| St. Clair Bowl |
| League #220 JR HSBC GIRLS JV |
| Meeting: 17 02/28/2008 4:00:00 PM |
| Combined Weekly |
| Team Standings |
| | Ssn | | Ssn | Ssn | Ssn | Ssn |
| | Pts | | Pts | Scr | Hcp | Win | Ssn | Ssn | Ssn | Ssn |
| Place | Tm | Team Name | W | | Lost | Total | Total | Pct | HGS | HSS | HGH | HSH |
| 1 | 11 | | COLLINSVILLE | 40.0 | 0.0 | 7741 | 11789 | 100% | 554 | 1088 | 798 | 1576 |
| 2 | 8 | | WOLF BRANCH | 27.0 | 3.0 | 4399 | 8218 | 90% | 436 | 796 | 756 | 1436 |
| 3 | 4 | | ED FULTON | 27.0 | 8.0 | 5852 | 9932 | 77% | 500 | 960 | 787 | 1534 |
| 4 | 12 | | EMGE | 26.0 | 4.0 | 4750 | 8460 | 87% | 473 | 841 | 783 | 1461 |
| 5 | 6 | | GRANT | 26.0 | 19.0 | 6627 | 12322 | 58% | 451 | 861 | 767 | 1493 |
| 6 | 1 | | PONTIAC | 24.0 | 11.0 | 5656 | 9224 | 69% | 489 | 952 | 795 | 1564 |
| 7 | 2 | | WHITESIDE | 23.0 | 27.0 | 6906 | 13110 | 46% | 389 | 733 | 701 | 1357 |
| 8 | 3 | | BELLE VALLEY | 18.0 | 27.0 | 5823 | 11583 | 40% | 419 | 764 | 739 | 1404 |
| 9 | 10 | | CAHOKIA | 13.0 | 27.0 | 4887 | 10007 | 33% | 386 | 717 | 706 | 1357 |
| 10 | 13 | | SIGNAL HILL | 11.0 | 14.0 | 3352 | 6552 | 44% | 382 | 703 | 702 | 1343 |
| 11 | 7 | | CENTRAL | 10.0 | 40.0 | 5593 | 11917 | 20% | 334 | 634 | 654 | 1274 |
| 12 | 9 | | ST CLARE (NONE) | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | | LEBANON (NONE) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | | VACANT | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season To Date Individual Achievements |
| | AVG ALL ALL | HGS ALL ALL | HSS ALL ALL |
| | 134 | KATELYN BUDNICKI | 178 | SARAH CRAFTON | 326 | KATELYN BUDNICKI |
| | 133 | AMBER BURNS | 175 | KATELYN BUDNICKI | 308 | EMILY HOVICK |
| | 131 | SARAH CRAFTON | 175 | EMILY HOVICK | 307 | AMBER BURNS |
| | 130 | KELLY TOLAR | 163 | AMBER BURNS | 299 | KELLY TOLAR |
| | 127 | KATIE HARTMAN | 158 | KELLY TOLAR | 297 | SARAH CRAFTON |
| | 127 | COURTNEY BRUNCIC | 153 | RACHEL WILSON |
| Season To Date Team Achievements |
| | HGH | HSH |
| | 798 | COLLINSVILLE | 1576 | COLLINSVILLE |
| | 795 | PONTIAC | 1564 | PONTIAC |
| | 787 | ED FULTON | 1534 | ED FULTON |
| | 783 | EMGE | 1493 | GRANT |
| | 767 | GRANT | 1461 | EMGE |