| 03/12/2008 08:32 AM | Page 1 of 3 |
| St. Clair Bowl |
| League #221 JR HSBC GIRLS VARSITY |
| Meeting: 22 03/11/2008 4:00:00 PM |
| Combined Weekly |
| CONGRATULATIONS TO ALL OF THE JR.HIGH BOWLERS !!!! |
| ANOTHER GREAT SEASON OF BOWLING. |
| THANK YOU COACHES FOR A JOB WELL DONE. |
| SINCERELY, KAREN |
| Team Standings |
| | Ssn | | Ssn | Ssn | Ssn | Ssn |
| | Pts | | Pts | Scr | Hcp | Win | Ssn | Ssn | Ssn | Ssn |
| Place | Tm | Team Name | W | | Lost | Total | Total | Pct | HGS | HSS | HGH | HSH |
| 1 | 11 | | COLLINSVILLE | 58.0 | 2.0 | 13751 | 13751 | 97% | 683 | 1254 | 683 | 1254 |
| 2 | 8 | | WOLF BRANCH | 52.0 | 8.0 | 12430 | 12430 | 87% | 588 | 1141 | 588 | 1141 |
| 3 | 6 | | GRANT | 45.0 | 15.0 | 11907 | 11907 | 75% | 556 | 1089 | 556 | 1089 |
| 4 | 12 | | EMGE | 44.0 | 16.0 | 12067 | 12067 | 73% | 594 | 1125 | 594 | 1125 |
| 5 | 10 | | CAHOKIA | 42.0 | 18.0 | 11980 | 11980 | 70% | 590 | 1163 | 590 | 1163 |
| 6 | 4 | | ED FULTON | 36.0 | 24.0 | 11358 | 11358 | 60% | 555 | 1058 | 555 | 1058 |
| 7 | 2 | | WHITESIDE | 25.0 | 35.0 | 10778 | 10778 | 42% | 528 | 989 | 528 | 989 |
| 8 | 7 | | CENTRAL | 23.0 | 37.0 | 10383 | 10383 | 38% | 491 | 966 | 491 | 966 |
| 9 | 5 | | LEBANON | 20.0 | 30.0 | 8603 | 8603 | 40% | 486 | 942 | 486 | 942 |
| 10 | 3 | | BELLE VALLEY | 19.0 | 41.0 | 9601 | 9601 | 32% | 467 | 870 | 467 | 870 |
| 11 | 9 | | ST CLARE | 16.0 | 44.0 | 10153 | 10153 | 27% | 501 | 970 | 501 | 970 |
| 12 | 13 | | SIGNAL HILL | 10.0 | 50.0 | 7856 | 7856 | 17% | 380 | 704 | 380 | 704 |
| 13 | 1 | | PONTIAC(NONE) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | | VACANT | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season To Date Individual Achievements |
| | AVG ALL ALL | HGS ALL ALL | HSS ALL ALL |
| | 162 | JORDAN SCHLOTMANN | 245 | KATIE HARTMAN | 391 | KATIE HARTMAN |
| | 154 | SHARON FERRI | 211 | KUSHANNA MOORE | 370 | KATIE CRAFTON |
| | 154 | KATIE HARTMAN | 201 | JORDAN SCHLOTMANN | 369 | JORDAN SCHLOTMANN |
| | 151 | PAIGE SHACKELFORD | 195 | JASMINE SANGSTER | 365 | TAMARA VOELLINGER |
| | 151 | KATIE CRAFTON | 192 | TAMARA VOELLINGER | 365 | KUSHANNA MOORE |
| | 151 | TORI WAECKERLE | 352 | TORI WAECKERLE |
| | 144 | TAMARA VOELLINGER |
| | 142 | KUSHANNA MOORE |
| Season To Date Team Achievements |
| | HGS | HSS |
| | 683 | COLLINSVILLE | 1254 | COLLINSVILLE |
| | 594 | EMGE | 1163 | CAHOKIA |
| | 590 | CAHOKIA | 1141 | WOLF BRANCH |
| | 588 | WOLF BRANCH | 1125 | EMGE |
| | 556 | GRANT | 1089 | GRANT |